Leírás
Termékleírás
Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált üveggyapot hő- és hangszigetelő tábla.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ = 0,037 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyei
- Kiváló tűzállóság
- Kiváló hőszigetelő tulajdonság
- Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált
- Alaktartó
- Kellemes munkakörnyezetet biztosít (felhasználóbarát)
- Könnyen kezelhető
- Rendelkezik a forradalmian új ECOSE® Technology minden előnyével
Felhasználási terület
NATURBOARD 037 (TP 116) termékünk
rendkívül jó hő- illetve hangszigetelő
tulajdonsággal rendelkezik. Elsősorban szerelt jellegű homlokzatszigetelésekhez
ajánljuk, ahol fa vagy fém tartószerkezetre burkolatot
rögzítenek. Használható továbbá
mennyezetszigeteléshez és álmennyezetekhez is. Kiváló szigetelőanyag vázas (könnyűszerkezetes) épületekhez, ahol az épület váza fa-, vagy fémszerkezet lehet, majd erre gipszkarton-, fa-, vagy fémburkolat kerül.
A burkolat alatt a belső oldalon
gondoskodni kell páratechnikai réteg
beépítéséről.
Leírás
Kasírozott vagy kasírozatlan | Kasírozatlan |
Felhasználás
Felújítás vagy új épület | Felújítás, Új építés |
Műszaki
Teljesítmény
Symbol | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Hővezetési tényező | λ | (W/mK) | 0,037 |
Áramlási ellenállás | AF5 | ||
Hosszú idejű vízfelvétel | WL(P) | ||
Tűzvédelmi besorolás | Euroclass | NA | A1 |
Rövid idejű vízfelvétel | WS | ||
Vastagsági tűrés | T | T2 |
Logisztika
Specifikáció
Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség | Darab/csomag | Négyzetméter/csomag | Négyzetméter/darab | SAP kód/egység | Unit EAN Code | Termékkód |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1,2 | 1350 | 600 | 16 | 12,96 | 0,81 | 2206106 | 5413031234453 | 5413031334467 |
45 | 1,2 | 1350 | 600 | 16 | 12,96 | 0,81 | 507032 | 5012061935509 | 5012061935493 |
50 | 1,35 | 1350 | 600 | 16 | 12,96 | 0,81 | 505683 | 5012061932669 | 5012061932652 |
50 | 1,35 | 1350 | 600 | 16 | 12,96 | 0,81 | 2206108 | 5413031234521 | 5413031334535 |
50 | 1,35 | 1350 | 600 | 16 | 12,96 | 0,81 | 416025 | 5413031002465 | 5413031001901 |
60 | 1,6 | 1350 | 600 | 12 | 9,72 | 0,81 | 2206109 | 5413031234606 | 5413031334627 |
60 | 1,6 | 1350 | 600 | 12 | 9,72 | 0,81 | 416027 | 5413031002489 | 5413031001918 |
75 | 2 | 1350 | 600 | 10 | 8,1 | 0,81 | 507005 | 5012061935424 | 5012061935417 |
75 | 2 | 1350 | 600 | 10 | 8,1 | 0,81 | 2206110 | 5413031234750 | 5413031334764 |
75 | 2 | 1350 | 600 | 10 | 8,1 | 0,81 | 416028 | 5413031002496 | 5413031001925 |
100 | 2,7 | 1350 | 600 | 8 | 6,48 | 0,81 | 450144 | 5413031004438 | 5413031004421 |
100 | 2,7 | 1350 | 600 | 8 | 6,48 | 0,81 | 2206103 | 5413031234101 | 5413031334115 |
120 | 3,2 | 1350 | 600 | 6 | 4,86 | 0,81 | 2206104 | 5413031234125 | 5413031334139 |
140 | 3,75 | 1200 | 600 | 6 | 4,32 | 0,72 | 5413031234798 | 246249 | 5413031334795 |
150 | 4,05 | 1350 | 600 | 5 | 4,05 | 0,81 | 2206105 | 5413031234156 | 5413031334160 |
160 | 4,3 | 1200 | 600 | 6 | 4,32 | 0,72 | 5413031823916 | 431348 | 5413031823923 |
Letöltések
The download url has been copied to your clipboard